Цены
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | 30 | от 0,2 до 1,5 | 12 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, корпоративная библиотека | 50 | 18 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 60 | 24 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 70 | 24 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | первая - 30, каждая следующая - 5 | от 0,2 до 1,5 | первая - 12, каждая следующая - 1 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, ЦБС | первая - 50, каждая следующая - 15 | первая - 18, каждая следующая - 5 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | первая - 60, каждая следующая - 18 | первая - 24, каждая следующая - 6 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | первая - 70, каждая следующая - 24 | первая - 24, каждая следующая - 6 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | первая - 30, каждая следующая - 5 | от 0,2 до 1,5 | первая - 12, каждая следующая - 1 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, ЦБС | 185 + 10 за каждую следующую, начиная с 11-й | 63 + 4 за каждую следующую, начиная с 11-й, но в сумме не более 100 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 222 + 15 за каждую следующую, начиная с 11-й | 78 + 5 за каждую следующую, начиная с 11-й, но в сумме не более 120 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 286 + 20 за каждую следующую, начиная с 11-й | 78 + 6 за каждую следующую, начиная с 11-й, но в сумме не более 150 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | 40 | от 0,2 до 1,5 | 20 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, корпоративная библиотека | 80 | 24 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 120 | 36 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 150 | 48 |
Тип библиотечной сети или библиотеки |
Объем дискового пространства1, входящий в стоимость абонентского обслуживания, Гб |
Стоимость увеличения объема дискового пространства1, руб./10 Гб за 1 год |
---|---|---|
Школьная | 20 + 1 на каждую библиотеку, начиная со 2-й |
1500 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, корпоративная библиотека, ЦБС | 30 + 2 на каждую библиотеку, начиная со 2-й |
1500 |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 40 + 4 на каждую библиотеку, начиная со 2-й |
1500 |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 50 + 5 на каждую библиотеку, начиная со 2-й |
1500 |
1Указанный объем выделяется на сеть в целом, а не на отдельные библиотеки, входящие в ее состав. Ограничиваемый объем дискового пространства относится только к загружаемым в облако пользовательским файлам, а не к размеру базы данных. |
Предмет договора |
Стоимость, руб. |
|
---|---|---|
Неисключительная бессрочная лицензия1 (независимо от числа пользователей) | договорная | |
Ежегодное абонентское обслуживание1 | договорная | |
Перенос и интеграция электронных ресурсов в среду "МАРК Cloud" | от 0,2 до 1,5 за запись | |
Адаптация и развитие типовой конфигурации системы в соответствии с требованиями заказчика | договорная | |
1Указана базовая стоимость. В зависимости от вида организации-пользователя, условий лицензирования и предоставления дополнительных услуг она может меняться. Предусмотрены скидки. |