Inform - Systema
Since 1990
Автоматизация информационно-библиотечной деятельности
Поставка книг и периодических изданий
Выполнение научно-исследовательских проектов
Обучение
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | 30 | от 0,2 до 1,5 | 12 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, корпоративная библиотека | 50 | 18 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 60 | 24 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 70 | 24 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | первая - 30, каждая следующая - 5 | от 0,2 до 1,5 | первая - 12, каждая следующая - 2 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, ЦБС | первая - 50, каждая следующая - 20 | первая - 18, каждая следующая - 9 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | первая - 60, каждая следующая - 24 | первая - 24, каждая следующая - 12 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | первая - 70, каждая следующая - 28 | первая - 24, каждая следующая - 12 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | первая - 30, каждая следующая - 5 | от 0,2 до 1,5 | первая - 12, каждая следующая - 1 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, ЦБС | первая - 50, каждая следующая - 10 | первая - 18, каждая следующая - 5 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | первая - 60, каждая следующая - 15 | первая - 24, каждая следующая - 6 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | первая - 70, каждая следующая - 20 | первая - 24, каждая следующая - 7 |
Тип библиотеки |
Включение библиотеки в сеть в вычислительном облаке, |
Перенос и интеграция электронных ресурсов, |
Ежегодное абонентское обслуживание (через год после подключения), |
---|---|---|---|
Школьная | 40 | от 0,2 до 1,5 | 18 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, информационного центра, корпоративная библиотека | 80 | 24 | |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 120 | 36 | |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 150 | 48 |
Тип библиотечной сети или библиотеки |
Объем дискового пространства1, входящий в стоимость абонентского обслуживания, Гб |
Стоимость увеличения объема дискового пространства, руб./10 Гб за 1 год |
---|---|---|
Школьная | 20 | 1440 |
Публичная муниципальная, библиотека НИИ, корпоративная библиотека, ЦБС | 30 | 1440 |
Публичная региональная (областная, республиканская) | 40 | 1440 |
Библиотека университета (вуза), техникума (колледжа) | 50 | 1440 |
1Указанный объем выделяется на сеть в целом, а не на отдельные библиотеки, входящие в ее состав. Ограничиваемый объем дискового пространства относится только к загружаемым в облако пользовательским файлам, а не к размеру базы данных. |