Inform - Systema
Since 1990
Автоматизация информационно-библиотечной деятельности
Поставка книг и периодических изданий
Выполнение научно-исследовательских проектов
Обучение
Характеристики |
Вариант автоматизации |
|
---|---|---|
Традиционные АБИС (толстый или тонкий клиент) |
АБИС нового поколения на основе облачных технологий |
|
1. Стоимость установки 1-й традиционной АБИС или стоимость установки 1-й АБИС нового поколения (подключения к облаку), тыс. руб. | от 260 | 30–70 |
2. Оплата абонентского обслуживания или плата за поддержку, тыс. руб./год | 50–60 | 12-24 |
3. Необходимость установки и поддержки серверного оборудования | Да | Нет |
4. Затраты на оплату труда программиста (системного администратора), тыс. руб./год | от 50 | - |
5. Необходимость установки и настройки обновлений программного обеспечения АБИС | Да (выполняется администратором организации-пользователя) |
Нет (пользователям предоставляется самая последняя версия облачной системы) |
6. Доступность сервисов АБИС в любом месте | Да (только для АБИС с тонким клиентом) |
Да (без ограничений) |
7. Обеспечение бесперебойного функционирования АБИС при отказе оборудования | Нет | Да (за счет резервирования и перераспределения нагрузки в вычислительном кластере) |
8. Поддержка АБИС распространенных СУБД | Нет | Да |
9. Необходимость перепрограммирования серверного программного ядра в случае изменения схемы данных в каталогах или справочниках (либо добавления новой схемы данных) | Да | Нет (АБИС является мультиформатной) |
10. Необходимость перепрограммирования и обновления серверной инсталляции системы при добавлении нового функционального компонента (процесса, отчета) | Да | Нет (функциональные возможности наращиваются с помощью скриптов на стандартных языках (JS, Java), хранимых в конфигурации АБИС) |
Значительное снижение затрат на внедрение и эксплуатацию |
|
Значительное упрощение эксплуатации |
|
Существенное повышение доступности |
|